Cookies estrictamente necesarias:
| Nombre de la cookie | Duración (días) | Clasificación | Socio | Descripción |
| PHPSESSID | Sesión | Esencial | Moto Vision |
|
| euconsent-v2 | 180 | Esencial | Sirdata (CMP) | Almacena las preferencias de consentimiento del RGPD del usuario. |
| moto | 365 | Esencial | Moto Vision | Cookie técnica interna del sitio web. |
| ttcsid | 7 | Funcional | Atiweb | Utilizada por Atiweb para garantizar el funcionamiento del chatbot y mantener la sesión del usuario. |
| ttcsid/ttcsid* | 7 | Funcional | Atiweb | Utilizada por Atiweb para identificar la sesión del chatbot. |
Cookies de medición de audiencia:
| Nombre de la cookie | Duración (días) | Clasificación | Socio | Descripción |
| _ga | 730 | Analytics | Utilizada por Google Analytics para distinguir a los visitantes. | Identificador único utilizado para distinguir a los visitantes. |
| ga* | 730 | Analytics | Google Analytics 4 (ID de propiedad) | Permite realizar el seguimiento de las sesiones y campañas de Google Analytics. |
| _gid | 1 | Analytics | Utilizada por Google Analytics para distinguir a los visitantes. | Genera estadísticas de uso del sitio durante un día. |
| _dc_gtm_UA-* | 1 | Analytics | Utilizada por Google Tag Manager para gestionar las etiquetas de Google Analytics. | Gestiona la activación de las etiquetas de analítica. |
| _clck | 365 | Analytics | Microsoft Clarity | Análisis del comportamiento del usuario. |
| _clsk | 1 | Analytics | Microsoft Clarity | Grabación de sesiones / mapas de calor. |
| hjSessionUser* | 365 | Analytics | Hotjar | Identifica al usuario para analizar los recorridos y el comportamiento de navegación. |
| OTZ | 30 | Analytics | Utilizada por Google para medir el uso de sus servicios. | Permite recopilar estadísticas de uso. |
Cookies de marketing (Google Ads / YouTube / Meta / TikTok)
| Nombre de las cookies | Duración (días) | Clasificación | Socios | Descripción |
| _gcl_au | 90 | Marketing | Utilizada por Google Ads para medir el rendimiento de las campañas publicitarias. | Almacena y rastrea conversiones publicitarias y el rendimiento de las campañas de Google Ads. |
| IDE | 390 | Marketing | Cookie publicitaria de Google DoubleClick | Permite la segmentación publicitaria y el seguimiento de conversiones en distintos sitios web. |
| ar_debug | 1 | Publicidad técnica | Permite probar y depurar la visualización de anuncios. | |
| NID | 180 | Marketing | Utilizada por Google para recordar preferencias del usuario y personalizar anuncios. | Permite personalizar anuncios y servicios de Google. |
| mggpc | 0 | Marketing | Cookie de Google DoubleClick | Utilizada para seguimiento publicitario y medición de campañas. |
| _fbp | 90 | Marketing | Meta (Facebook) | Utilizada por Facebook para medir conversiones y ofrecer publicidad personalizada. |
| LOGIN_INFO | 395 | Marketing / Autenticación | Google / YouTube | Mantiene la sesión del usuario en servicios Google y YouTube. |
| PREF | 730 | Preferencias / Funcional | Google / YouTube | Guarda preferencias del usuario (idioma, visualización, configuración de reproducción). |
| _tt_enable_cookie | 365 | Marketing | Cookie de anuncios de TikTok | Activa el seguimiento publicitario de TikTok en el sitio web. |
| _ttp | 365 | Marketing | Cookie Pixel de TikTok | Mide conversiones y optimiza campañas de TikTok Ads. |
Cookies de Google (seguridad, autenticación, perfilado)
| Nombre de la cookie | Duración (días) | Clasificación | Socios | Descripción |
| SEARCH_SAMESITE | 180 | Seguridad | Mejora la seguridad en el intercambio de datos entre sitios. | |
| SID | 730 | Seguridad | Permite autenticación y personalización de servicios. | |
| SAPISID | 730 | Marketing | Permite personalización de contenido y anuncios. | |
| SSID | 730 | Marketing | Contribuye a la personalización de servicios de Google. | |
| SIDCC | 730 | Seguridad | Protege contra accesos fraudulentos. | |
| HSID | 730 | Seguridad | Cookie de seguridad para proteger cuentas Google. | |
| APISID | 730 | Marketing / Publicidad | Crea perfiles publicitarios para anuncios personalizados. | |
| AEC | 183 | Seguridad | Cookie de seguridad para proteger sesiones. | |
| __Secure-1PAPISID | 730 | Marketing | Google (YouTube / Búsqueda / Ads) | Publicidad basada en intereses del usuario. |
| __Secure-1PSID | 730 | Marketing | Cookie de identificación publicitaria de Google | Personalización de anuncios y medición de interacciones. |
| __Secure-1PSIDCC | 365 | Marketing | Cookie de seguridad/publicidad de Google | Protección contra fraude + personalización. |
| __Secure-1PSIDTS | 365 | Marketing | Cookie de seguimiento de Google | Análisis de comportamiento y publicidad personalizada. |
| __Secure-3PAPISID | 730 | Marketing | Cookie publicitaria cross-site de Google | Segmentación publicitaria entre sitios. |
| __Secure-3PSID | 730 | Marketing | Cookie publicitaria de Google | Personalización de anuncios. |
| __Secure-3PSIDCC | 365 | Marketing | Cookie de Google | Seguridad + segmentación publicitaria. |
| __Secure-3PSIDTS | 365 | Marketing | Cookie de seguimiento de Google | Análisis de comportamiento + publicidad personalizada. |
| __Secure-ENID | 365 | Marketing | Cookie de optimización de red de Google | Optimización de servicios Google. |
| __Secure-YEC | variable | Marketing | Cookie de YouTube | Historial de interacciones / recomendaciones. |
| __Secure-YENID | variable | Marketing | Cookie de YouTube | Seguimiento publicitario y recomendaciones. |
| __Secure-BUCKET | variable | Funcional | Cookie de Google | Gestión de configuración y rendimiento. |
Cookies publicitarios de terceros (AdTech / programática)
| Nombre de cookies | Duración (días) | Clasificación | Socios | Descripción |
| cto_bundle | 365 | Marketing | Cookie de Criteo | Permite el retargeting publicitario (reimpacto tras la visita al sitio) |
| anj | 365 | Marketing | Cookie de AppNexus | Almacena un identificador de usuario para la segmentación publicitaria |
| rlas3 | 395 | Marketing | LiveRamp | Activación de audiencias publicitarias |
| pxrc | 395 | Marketing | RhythmOne | Segmentación publicitaria programática |
| uid | 730 | Marketing | Cookie de Criteo | Retargeting publicitario de Criteo |
| uids | 365 | Marketing | Xandr (AppNexus) | Identificador de usuario publicitario |
| uuid2 | 90 | Marketing | Xandr (AppNexus) | Sincronización de identificadores publicitarios |
| usersync | 365 | Marketing | Xandr | Sincroniza identificadores publicitarios entre plataformas y mejora la segmentación |
| XANDR_PANID | 90 | Marketing | Xandr | Permite publicidad dirigida y medición de campañas |
| icu | 90 | Marketing | AppNexus (Xandr / Microsoft Advertising) | Segmentación publicitaria programática |
Cookies de socios programáticos / DSP (mapeo)
| Nombre de cookie | Duración (días) | Clasificación | Socios | Descripción |
| map_amazon | 365 | Marketing | Amazon: cookie de sincronización de audiencias | Permite la correspondencia de identificadores entre Amazon Ads y otras plataformas publicitarias. |
| map_google | 365 | Marketing | Google: cookie de sincronización de audiencias | Permite el emparejamiento de identificadores para segmentación y retargeting. |
| map_mediarithmics | 365 | Marketing | Mediarithmics: cookie de data onboarding | Sincroniza segmentos de audiencia entre DMP y plataformas publicitarias. |
| map_nexus | 365 | Marketing | Ecosistema Google / Xandr (según configuración) | Permite la correspondencia de audiencias en sistemas programáticos. |
| map_openx | 365 | Marketing | OpenX: cookie de sincronización de audiencias | Permite el emparejamiento de usuarios para publicidad programática. |
| map_pubmatic | 365 | Marketing | PubMatic: cookie de sincronización de audiencias | Usado para segmentación y retargeting en PubMatic. |
| map_smart | 365 | Marketing | Smart AdServer: cookie de sincronización de audiencias | Permite segmentación publicitaria y sincronización de identificadores. |
| map_ttd | 365 | Marketing | The Trade Desk: cookie de sincronización de audiencias | Permite targeting programático y coincidencia entre plataformas. |
| map_yahoo | 365 | Marketing | Yahoo / Verizon Media: cookie de sincronización de audiencias | Permite retargeting y sincronización de identificadores publicitarios. |
Cookies de Adobe / Adtech / seguimiento de terceros:
| Nombre de cookie | Duración (días) | Clasificación | Socios | Descripción |
| dc3 | 365 | Marketing | Cookie SDDAN / adtech | Se utiliza para la entrega y optimización de anuncios display |
| opx | 8 | Marketing | Utilizado por SDDAN para optimizar la entrega de anuncios. | Mejora el rendimiento de la entrega publicitaria. |
| pub | 2 | Marketing | Utilizado por SDDAN para la gestión de campañas. | Se utiliza para la entrega y el seguimiento de campañas publicitarias. |
| mregen3 | 2 | Marketing | Utilizado por SDDAN para el funcionamiento de la plataforma publicitaria. | Cookie técnica utilizada para el funcionamiento de la plataforma publicitaria. |
| rubi | 8 | Marketing | Utilizado por SDDAN para optimizar la segmentación. | Mejora la segmentación y la medición de campañas publicitarias. |
| SDDAN | 730 | Marketing | SSDAN (AdTech) | Identificador único utilizado para la entrega, medición y optimización de campañas publicitarias. |