Cookies strictement nécessaires :
| Nom des cookies | Durée de vie (jours) | Classifications | Partenaires | Description |
| PHPSESSID | Session | Essentiel | Moto Vision |
|
| euconsent-v2 | 180 | Essentiel | Sirdata (CMP) | Stocke les choix de consentement RGPD de l’utilisateur. |
| moto | 365 | Essentiel | Moto Vision | Cookie technique interne au site. |
| ttcsid | 7 | Fonctionnel | Atiweb | Utilisé par Atiweb pour assurer le fonctionnement du chatbot et maintenir la session utilisateur. |
| ttcsid/ttcsid* | 7 | Fonctionnel | Atiweb | Utilisé par Atiweb pour identifier la session du chatbot. |
Cookies de mesure d'audience :
| Nom des cookies | Durée de vie (jours) | Classifications | Partenaires | Description |
| _ga | 730 | Analytics | Utilisé par Google Analytics pour distinguer les visiteurs. | Identifiant unique utilisé pour distinguer les visiteurs. |
| ga* | 730 | Analytics | Google Analytics 4 (ID propriété) | Permet le suivi des sessions et campagnes Google Analytics. |
| _gid | 1 | Analytics | Utilisé par Google Analytics pour distinguer les visiteurs. | Permet de générer des statistiques sur l'utilisation du site pendant une journée. |
| _dc_gtm_UA-* | 1 | Analytics | Utilisé par Google Tag Manager pour gérer le déclenchement des balises Google Analytics. | Gestion du déclenchement des balises analytics. |
| _clck | 365 | Analytics | Microsoft Clarity | Analyse comportement utilisateur |
| _clsk | 1 | Analytics | Microsoft Clarity | Session recording / heatmaps |
| hjSessionUser* | 365 | Analytics | Hotjar | Identifie l’utilisateur pour analyser les parcours et comportements de navigation. |
| OTZ | 30 | Analytics | Utilisé par Google pour mesurer l'utilisation de ses services. | Permet de collecter des statistiques d'utilisation. |
Cookies marketing (Google Ads / YouTube / Meta / TikTok)
| Nom des cookies | Durée de vie (jours) | Classifications | Partenaires | Description |
| _gcl_au | 90 | Marketing | Utilisé par Google Ads pour mesurer l'efficacité des campagnes publicitaires. | Permet de stocker et de suivre les conversions publicitaires ainsi que l'efficacité des campagnes Google Ads. |
| IDE | 390 | Marketing | Cookie publicitaire de Google DoubleClick | Sert au ciblage publicitaire et au suivi des conversions sur différents sites |
| ar_debug | 1 | Technique publicité | Permet de tester et diagnostiquer l’affichage des publicités | |
| NID | 180 | Marketing | Utilisé par Google pour mémoriser les préférences utilisateur et personnaliser les annonces. | Permet de personnaliser les annonces et les services Google. |
| mggpc | 0 | Marketing | Cookie DoubleClick (Google) | Utilisé pour le suivi publicitaire et la mesure des campagnes display |
| _fbp | 90 | Marketing | Meta (Facebook) | Utilisé par Facebook pour mesurer les conversions et proposer des publicités personnalisées. |
| LOGIN_INFO | 395 | Marketing / Authentification | Google / YouTube | Permet de conserver l’identification de l’utilisateur sur les services Google et YouTube et d’assurer la continuité de session |
| PREF | 730 | Préférences / Fonctionnel | Google / YouTube | Stocke les préférences utilisateur (langue, affichage, paramètres de lecture et d’interface YouTube) |
| _tt_enable_cookie | 365 | Marketing | Cookie TikTok Ads | Active le suivi publicitaire TikTok sur le site |
| _ttp | 365 | Marketing | Cookie TikTok Pixel | Mesure les conversions et optimise les campagnes TikTok Ads |
Cookies Google (sécurité, authentification, profilage)
| Nom des cookies | Durée de vie (jours) | Classifications | Partenaires | Description |
| SEARCH_SAMESITE | 180 | Sécurité | Améliore la sécurité lors des échanges entre sites. | |
| SID | 730 | Sécurité | Permet l'authentification et la personnalisation des services. | |
| SAPISID | 730 | Marketing | Permet la personnalisation des contenus et des annonces. | |
| SSID | 730 | Marketing | Contribue à la personnalisation des services Google. | |
| SIDCC | 730 | Sécurité |
|
Assure la sécurité et la protection contre les accès frauduleux. |
| HSID | 730 | Sécurité | Cookie de sécurité permettant de protéger le compte Google et de prévenir les accès frauduleux | |
| APISID | 730 | Marketing / Publicité | Utilisé pour la création de profils publicitaires et la diffusion de publicités personnalisées sur les services Google et partenaires | |
| AEC | 183 | Sécurité | cookie de sécurité utilisé pour protéger les sessions et prévenir les fraudes. | |
| __Secure-1PAPISID | 730 | Marketing | Cookie Google (YouTube / Search / Ads) | Ciblage publicitaire basé sur l’activité utilisateur |
| __Secure-1PSID | 730 | Marketing | Cookie Google d’identification publicitaire | Personnalisation des annonces et mesure des interactions |
| __Secure-1PSIDCC | 365 | Marketing | Cookie Google sécurité/publicité | Protection contre fraude + personnalisation publicitaire |
| __Secure-1PSIDTS |
365 |
Marketing | Cookie Google tracking | Analyse comportementale et personnalisation publicitaire |
| __Secure-3PAPISID | 730 | Marketing | Cookie Google publicitaire (cross-site) | Ciblage publicitaire inter-sites Google |
| __Secure-3PSID | 730 | Marketing | Cookie Google publicitaire | Personnalisation des annonces |
| __Secure-3PSIDCC | 365 | Marketing | Cookie Google | Sécurité + ciblage publicitaire |
| __Secure-3PSIDTS | 365 | Marketing | Cookie Google tracking | Analyse comportement + pub personnalisée |
| __Secure-ENID | 365 | Marketing | Cookie Google optimisation réseau | Optimisation des services Google + personnalisation |
| __Secure-YEC | variable | Marketing | Cookie YouTube | Historique d’interactions YouTube / recommandations |
| __Secure-YENID | variable | Marketing | Cookie YouTube | Tracking publicitaire et recommandations YouTube |
| __Secure-BUCKET | variable | Fonctionnel | Cookie Google | Gestion de configuration / performance services Google |
Cookies publicitaires tiers (AdTech / programmatique)
| Nom des cookies | Durée de vie (jours) | Classifications | Partenaires | Description |
| cto_bundle | 365 | Marketing | Cookie Criteo | Permet le retargeting publicitaire (reciblage après visite du site) |
| anj | 365 | Marketing | Cookie AppNexus | Stocke un identifiant utilisateur pour le ciblage publicitaire |
| rlas3 | 395 | Marketing | LiveRamp | Activation d’audience publicitaire. |
| pxrc | 395 | Marketing | RhythmOne | Segmentation publicitaire programmatique. |
| uid
|
730 | Marketing | Cookie Criteo | Retargeting publicitaire Criteo. |
| uids | 365 | Marketing | Xandr (AppNexus) | Identifiant publicitaire utilisateur. |
| uuid2 | 90 | Marketing | Xandr (AppNexus) | Synchronisation d’identifiants publicitaires. |
| usersync | 365 | Marketing |
|
Améliore le ciblage publicitaire. |
| XANDR_PANID | 90 | Marketing | Utilisé par Xandr pour la publicité ciblée. | Permet la personnalisation et la mesure des campagnes publicitaires. |
| icu | 90 | Marketing | Cookie AppNexus (Xandr / Microsoft Advertising) | Sert au ciblage publicitaire programmatique |
Cookies partenaires programmatique / DSP (mapping)
| Nom des cookies | Durée de vie (jours) | Classifications | Partenaires | Description |
| map_amazon
|
365 | Marketing | Amazon : Cookie de synchronisation d’audience |
|
| map_google
|
365 | Marketing | Google : Cookie de synchronisation d’audience
|
Permet la mise en correspondance des identifiants pour le ciblage et le retargeting Google |
| map_mediarithmics
|
365 | Marketing | Mediarithmics : Cookie de data onboarding
|
Sert à synchroniser les segments d’audience entre DMP et plateformes publicitaires |
| map_nexus
|
365 | Marketing | Google / Xandr ecosystem (selon configuration) : Cookie de synchronisation publicitaire
|
Permet la correspondance d’audience dans les systèmes programmatiques |
| map_openx | 365 | Marketing | OpenX : Cookie de synchronisation d’audience | Permet le matching des identifiants utilisateur pour la publicité programmatique OpenX |
| map_pubmatic | 365 | Marketing | PubMatic : Cookie de synchronisation d’audience | Sert au ciblage et au reciblage via l’écosystème PubMatic |
| map_smart | 365 | Marketing |
|
Permet le ciblage publicitaire et la synchronisation d’identifiants utilisateur |
| map_ttd | 365 | Marketing | The Trade Desk : Cookie de synchronisation d’audience | Permet le ciblage publicitaire programmatique et le matching cross-platform |
| map_yahoo | 365 | Marketing | Yahoo / Verizon Media : Cookie de synchronisation d’audience | Permet le retargeting et la synchronisation d’identifiants publicitaires Yahoo |
Cookies Adobe / Adtech / tracking tiers divers :
| Nom des cookies | Durée de vie (jours) | Classifications | Partenaires | Description |
| dc3 | 365 | Marketing | Cookie SDDAN / adtech | Sert à la diffusion et optimisation des publicités display |
| opx | 8 | Marketing | Utilisé par SDDAN pour optimiser la diffusion des annonces publicitaires. | Permet d'améliorer la diffusion et les performances des campagnes publicitaires. |
| pub | 2 | Marketing | Utilisé par SDDAN pour gérer les campagnes publicitaires. |
|
| mregen3 | 2 | Marketing | Utilisé par SDDAN pour gérer les paramètres de diffusion publicitaire. |
|
| rubi | 8 | Marketing | Utilisé par SDDAN pour optimiser le ciblage publicitaire. | Permet d'améliorer le ciblage et la mesure des campagnes publicitaires. |
| SDDAN | 730 | Marketing | SSDAN (AdTech) | Identifiant unique utilisé pour la diffusion, la mesure et l'optimisation des campagnes publicitaires. |