Unbedingt erforderliche Cookies:
| Name des Cookies | Speicherdauer (Tage) | Klassifizierung | Partner | Beschreibung |
| PHPSESSID | Sitzung | Erforderlich | Moto Vision |
|
| euconsent-v2 | 180 | Erforderlich | Sirdata (CMP) | Speichert die DSGVO-Einwilligungsentscheidungen des Nutzers. |
| moto | 365 | Erforderlich | Moto Vision | Internes technisches Cookie der Website. |
| ttcsid | 7 | Funktional | Atiweb | Wird von Atiweb verwendet, um den Betrieb des Chatbots sicherzustellen und die Benutzersitzung aufrechtzuerhalten. |
| ttcsid/ttcsid* | 7 | Funktional | Atiweb | Wird von Atiweb verwendet, um die Chatbot-Sitzung zu identifizieren. |
Cookies zur Reichweitenmessung:
| Name des Cookies | Speicherdauer (Tage) | Klassifizierung | Partner | Beschreibung |
| _ga | 730 | Analytics | Wird von Google Analytics verwendet, um Besucher zu unterscheiden. | Eindeutige Kennung zur Unterscheidung der Besucher. |
| ga* | 730 | Analytics | Google Analytics 4 (Property-ID) | Ermöglicht die Nachverfolgung von Sitzungen und Google-Analytics-Kampagnen. |
| _gid | 1 | Analytics | Wird von Google Analytics verwendet, um Besucher zu unterscheiden. | Erstellt Nutzungsstatistiken für einen Tag. |
| _dc_gtm_UA-* | 1 | Analytics | Wird vom Google Tag Manager zur Verwaltung der Google-Analytics-Tags verwendet. | Steuert das Auslösen der Analytics-Tags. |
| _clck | 365 | Analytics | Microsoft Clarity | Analyse des Nutzerverhaltens. |
| _clsk | 1 | Analytics | Microsoft Clarity | Sitzungsaufzeichnung / Heatmaps. |
| hjSessionUser* | 365 | Analytics | Hotjar | Identifiziert den Nutzer zur Analyse von Navigationswegen und Surfverhalten. |
| OTZ | 30 | Analytics | Wird von Google verwendet, um die Nutzung seiner Dienste zu messen. | Erfasst Nutzungsstatistiken. |
Marketing-Cookies (Google Ads / YouTube / Meta / TikTok)
| Cookie-Name | Lebensdauer (Tage) | Klassifizierung | Partner | Beschreibung |
| _gcl_au | 90 | Marketing | Wird von Google Ads zur Messung der Werbekampagnenleistung verwendet. | Speichert und verfolgt Werbekonversionen sowie die Leistung von Google Ads Kampagnen. |
| IDE | 390 | Marketing | Google DoubleClick Werbe-Cookie | Ermöglicht Targeting und Conversion-Tracking über verschiedene Websites hinweg. |
| ar_debug | 1 | Technische Werbung | Ermöglicht das Testen und Debuggen der Werbeanzeigen. | |
| NID | 180 | Marketing | Wird von Google verwendet, um Nutzerpräferenzen zu speichern und Anzeigen zu personalisieren. | Ermöglicht personalisierte Anzeigen und Google-Dienste. |
| mggpc | 0 | Marketing | Google DoubleClick Cookie | Wird für Werbetracking und Kampagnenmessung verwendet. |
| _fbp | 90 | Marketing | Meta (Facebook) | Wird von Facebook zur Messung von Conversions und personalisierter Werbung verwendet. |
| LOGIN_INFO | 395 | Marketing / Authentifizierung | Google / YouTube | Erhält die Nutzeranmeldung und Sitzungskontinuität für Google- und YouTube-Dienste. |
| PREF | 730 | Präferenzen / Funktional | Google / YouTube | Speichert Nutzerpräferenzen (Sprache, Anzeige, Wiedergabeeinstellungen). |
| _tt_enable_cookie | 365 | Marketing | TikTok Ads Cookie | Aktiviert das TikTok-Werbetracking auf der Website. |
| _ttp | 365 | Marketing | TikTok Pixel Cookie | Misst Conversions und optimiert TikTok-Werbekampagnen. |
Google-Cookies (Sicherheit, Authentifizierung, Profiling)
| Cookie-Name | Lebensdauer (Tage) | Klassifizierung | Partner | Beschreibung |
| SEARCH_SAMESITE | 180 | Sicherheit | Verbessert die Sicherheit beim Datenaustausch zwischen Websites. | |
| SID | 730 | Sicherheit | Ermöglicht Authentifizierung und Personalisierung von Diensten. | |
| SAPISID | 730 | Marketing | Ermöglicht die Personalisierung von Inhalten und Anzeigen. | |
| SSID | 730 | Marketing | Trägt zur Personalisierung von Google-Diensten bei. | |
| SIDCC | 730 | Sicherheit | Schützt vor betrügerischem Zugriff. | |
| HSID | 730 | Sicherheit | Sicherheits-Cookie zum Schutz von Google-Konten. | |
| APISID | 730 | Marketing / Werbung | Erstellt Werbeprofile und ermöglicht personalisierte Werbung. | |
| AEC | 183 | Sicherheit | Sicherheits-Cookie zum Schutz von Sitzungen. | |
| __Secure-1PAPISID | 730 | Marketing | Google (YouTube / Suche / Ads) | Interessenbasierte Werbung. |
| __Secure-1PSID | 730 | Marketing | Google Werbe-ID-Cookie | Personalisierte Werbung und Interaktionsmessung. |
| __Secure-1PSIDCC | 365 | Marketing | Google Sicherheits-/Werbe-Cookie | Schutz vor Betrug + Personalisierung. |
| __Secure-1PSIDTS | 365 | Marketing | Google Tracking-Cookie | Verhaltensanalyse und personalisierte Werbung. |
| __Secure-3PAPISID | 730 | Marketing | Google Cross-Site-Werbe-Cookie | Cross-Site-Targeting. |
| __Secure-3PSID | 730 | Marketing | Google Werbe-Cookie | Personalisierte Anzeigen. |
| __Secure-3PSIDCC | 365 | Marketing | Google Cookie | Sicherheit + Werbezielgruppen. |
| __Secure-3PSIDTS | 365 | Marketing | Google Tracking-Cookie | Verhaltensanalyse + Werbung. |
| __Secure-ENID | 365 | Marketing | Google Netzwerk-Optimierung | Optimierung von Google-Diensten. |
| __Secure-YEC | variable | Marketing | YouTube Cookie | YouTube-Verlauf / Empfehlungen. |
| __Secure-YENID | variable | Marketing | YouTube Cookie | Werbetracking und Empfehlungen. |
| __Secure-BUCKET | variable | Funktional | Google Cookie | Konfigurations- und Leistungsverwaltung. |
Drittanbieter-Werbe-Cookies (AdTech / programmatisch)
| Cookie-Name | Speicherdauer (Tage) | Klassifizierung | Partner | Beschreibung |
| cto_bundle | 365 | Marketing | Criteo Cookie | Ermöglicht Retargeting-Werbung (erneutes Ansprechen nach dem Besuch der Website) |
| anj | 365 | Marketing | AppNexus Cookie | Speichert eine Nutzer-ID für Werbezielgruppen |
| rlas3 | 395 | Marketing | LiveRamp | Aktivierung von Werbezielgruppen |
| pxrc | 395 | Marketing | RhythmOne | Programmatic Advertising Segmentierung |
| uid | 730 | Marketing | Criteo Cookie | Criteo Retargeting-Werbung |
| uids | 365 | Marketing | Xandr (AppNexus) | Werbe-Nutzer-ID |
| uuid2 | 90 | Marketing | Xandr (AppNexus) | Synchronisierung von Werbe-IDs |
| usersync | 365 | Marketing | Xandr | Synchronisiert Werbe-IDs über Plattformen hinweg und verbessert das Targeting |
| XANDR_PANID | 90 | Marketing | Xandr | Ermöglicht gezielte Werbung und Kampagnenmessung |
| icu | 90 | Marketing | AppNexus (Xandr / Microsoft Advertising) | Programmatic Advertising Targeting |
Programmatic / DSP-Partner-Cookies (Mapping)
| Cookie-Name | Speicherdauer (Tage) | Klassifizierung | Partner | Beschreibung |
| map_amazon | 365 | Marketing | Amazon: Cookie zur Audience-Synchronisation | Ermöglicht die Zuordnung von Nutzer-IDs zwischen Amazon Ads und anderen Werbeplattformen. |
| map_google | 365 | Marketing | Google: Cookie zur Audience-Synchronisation | Ermöglicht das Matching von Identifikatoren für Targeting und Retargeting. |
| map_mediarithmics | 365 | Marketing | Mediarithmics: Data-Onboarding-Cookie | Synchronisiert Zielgruppensegmente zwischen DMPs und Werbeplattformen. |
| map_nexus | 365 | Marketing | Google / Xandr-Ökosystem (je nach Konfiguration) | Ermöglicht Audience-Matching in programmatischen Systemen. |
| map_openx | 365 | Marketing | OpenX: Cookie zur Audience-Synchronisation | Ermöglicht Matching von Nutzer-IDs für programmatische Werbung. |
| map_pubmatic | 365 | Marketing | PubMatic: Cookie zur Audience-Synchronisation | Wird für Targeting und Retargeting im PubMatic-Ökosystem verwendet. |
| map_smart | 365 | Marketing | Smart AdServer: Cookie zur Audience-Synchronisation | Ermöglicht Werbe-Targeting und ID-Synchronisation. |
| map_ttd | 365 | Marketing | The Trade Desk: Cookie zur Audience-Synchronisation | Ermöglicht programmatisches Targeting und Cross-Platform-Matching. |
| map_yahoo | 365 | Marketing | Yahoo / Verizon Media: Cookie zur Audience-Synchronisation | Ermöglicht Retargeting und Synchronisation von Werbe-IDs. |
Adobe / Adtech / Drittanbieter-Tracking-Cookies:
| Cookie-Name | Lebensdauer (Tage) | Klassifizierung | Partner | Beschreibung |
| dc3 | 365 | Marketing | SDDAN / Adtech-Cookie | Wird für die Auslieferung und Optimierung von Display-Werbung verwendet |
| opx | 8 | Marketing | Von SDDAN zur Optimierung der Anzeigenauslieferung verwendet. | Verbessert die Auslieferungsleistung von Werbung. |
| pub | 2 | Marketing | Von SDDAN für Kampagnenmanagement verwendet. | Wird für die Auslieferung und das Tracking von Kampagnen verwendet. |
| mregen3 | 2 | Marketing | Von SDDAN für den Betrieb der Werbeplattform verwendet. | Technisches Cookie für den Betrieb der Werbeplattform. |
| rubi | 8 | Marketing | Von SDDAN zur Optimierung des Targetings verwendet. | Verbessert Targeting und Kampagnenmessung. |
| SDDAN | 730 | Marketing | SSDAN (AdTech) | Eindeutige Kennung zur Auslieferung, Messung und Optimierung von Kampagnen. |