Cookie strettamente necessarie:
| Nome del cookie | Durata (giorni) | Classificazione | Partner | Descrizione |
| PHPSESSID | Sessione | Essenziale | Moto Vision |
|
| euconsent-v2 | 180 | Essenziale | Sirdata (CMP) | Memorizza le preferenze di consenso GDPR dell'utente. |
| moto | 365 | Essenziale | Moto Vision | Cookie tecnico interno del sito. |
| ttcsid | 7 | Funzionale | Atiweb | Utilizzato da Atiweb per garantire il funzionamento del chatbot e mantenere la sessione dell'utente. |
| ttcsid/ttcsid* | 7 | Funzionale | Atiweb | Utilizzato da Atiweb per identificare la sessione del chatbot. |
Cookie di misurazione dell'audience:
| Nome del cookie | Durata (giorni) | Classificazione | Partner | Descrizione |
| _ga | 730 | Analytics | Utilizzato da Google Analytics per distinguere i visitatori. | Identificatore univoco utilizzato per distinguere i visitatori. |
| ga* | 730 | Analytics | Google Analytics 4 (ID proprietà) | Consente il monitoraggio delle sessioni e delle campagne Google Analytics. |
| _gid | 1 | Analytics | Utilizzato da Google Analytics per distinguere i visitatori. | Genera statistiche sull'utilizzo del sito per un giorno. |
| _dc_gtm_UA-* | 1 | Analytics | Utilizzato da Google Tag Manager per gestire i tag di Google Analytics. | Gestisce l'attivazione dei tag di analisi. |
| _clck | 365 | Analytics | Microsoft Clarity | Analisi del comportamento degli utenti. |
| _clsk | 1 | Analytics | Microsoft Clarity | Registrazione delle sessioni / mappe di calore. |
| hjSessionUser* | 365 | Analytics | Hotjar | Identifica l'utente per analizzare i percorsi e il comportamento di navigazione. |
| OTZ | 30 | Analytics | Utilizzato da Google per misurare l'utilizzo dei propri servizi. | Consente di raccogliere statistiche di utilizzo. |
Cookie di marketing (Google Ads / YouTube / Meta / TikTok)
| Nome dei cookie | Durata (giorni) | Classificazione | Partner | Descrizione |
| _gcl_au | 90 | Marketing | Utilizzato da Google Ads per misurare le prestazioni delle campagne pubblicitarie. | Memorizza e traccia le conversioni pubblicitarie e le prestazioni delle campagne Google Ads. |
| IDE | 390 | Marketing | Cookie pubblicitario Google DoubleClick | Consente il targeting pubblicitario e il tracciamento delle conversioni su siti diversi. |
| ar_debug | 1 | Pubblicità tecnica | Permette il test e il debug della visualizzazione degli annunci. | |
| NID | 180 | Marketing | Utilizzato da Google per memorizzare le preferenze dell’utente e personalizzare gli annunci. | Permette la personalizzazione di annunci e servizi Google. |
| mggpc | 0 | Marketing | Cookie Google DoubleClick | Utilizzato per il tracciamento pubblicitario e la misurazione delle campagne. |
| _fbp | 90 | Marketing | Meta (Facebook) | Utilizzato da Facebook per misurare le conversioni e offrire pubblicità personalizzata. |
| LOGIN_INFO | 395 | Marketing / Autenticazione | Google / YouTube | Mantiene la sessione utente sui servizi Google e YouTube. |
| PREF | 730 | Preferenze / Funzionale | Google / YouTube | Salva le preferenze dell’utente (lingua, visualizzazione, impostazioni di riproduzione). |
| _tt_enable_cookie | 365 | Marketing | Cookie pubblicitario TikTok | Abilita il tracciamento pubblicitario di TikTok sul sito. |
| _ttp | 365 | Marketing | Cookie TikTok Pixel | Misura le conversioni e ottimizza le campagne TikTok Ads. |
Cookie Google (sicurezza, autenticazione, profilazione)
| Nome cookie | Durata (giorni) | Classificazione | Partner | Descrizione |
| SEARCH_SAMESITE | 180 | Sicurezza | Migliora la sicurezza nello scambio di dati tra siti. | |
| SID | 730 | Sicurezza | Consente autenticazione e personalizzazione dei servizi. | |
| SAPISID | 730 | Marketing | Consente la personalizzazione di contenuti e annunci. | |
| SSID | 730 | Marketing | Contribuisce alla personalizzazione dei servizi Google. | |
| SIDCC | 730 | Sicurezza | Protegge da accessi fraudolenti. | |
| HSID | 730 | Sicurezza | Cookie di sicurezza per protezione account Google. | |
| APISID | 730 | Marketing / Pubblicità | Crea profili pubblicitari per annunci personalizzati. | |
| AEC | 183 | Sicurezza | Cookie di sicurezza per protezione sessioni. | |
| __Secure-1PAPISID | 730 | Marketing | Google (YouTube / Ricerca / Ads) | Pubblicità basata sugli interessi dell’utente. |
| __Secure-1PSID | 730 | Marketing | Cookie di identificazione pubblicitaria Google | Personalizzazione annunci e misurazione interazioni. |
| __Secure-1PSIDCC | 365 | Marketing | Cookie sicurezza/pubblicità Google | Protezione contro frodi + personalizzazione. |
| __Secure-1PSIDTS | 365 | Marketing | Cookie di tracciamento Google | Analisi comportamento e pubblicità personalizzata. |
| __Secure-3PAPISID | 730 | Marketing | Cookie pubblicitario cross-site Google | Targeting pubblicitario cross-site. |
| __Secure-3PSID | 730 | Marketing | Cookie pubblicitario Google | Personalizzazione annunci. |
| __Secure-3PSIDCC | 365 | Marketing | Cookie Google | Sicurezza + targeting pubblicitario. |
| __Secure-3PSIDTS | 365 | Marketing | Cookie di tracciamento Google | Analisi comportamento + annunci personalizzati. |
| __Secure-ENID | 365 | Marketing | Cookie ottimizzazione rete Google | Ottimizzazione servizi Google. |
| __Secure-YEC | variable | Marketing | Cookie YouTube | Cronologia interazioni / raccomandazioni. |
| __Secure-YENID | variable | Marketing | Cookie YouTube | Tracciamento pubblicitario e raccomandazioni. |
| __Secure-BUCKET | variable | Funzionale | Google Cookie | Gestione configurazione e prestazioni. |
Cookie pubblicitari di terze parti (AdTech / programmatico)
| Nome cookie | Durata (giorni) | Classificazione | Partner | Descrizione |
| cto_bundle | 365 | Marketing | Cookie Criteo | Consente il retargeting pubblicitario (remarketing dopo la visita del sito) |
| anj | 365 | Marketing | Cookie AppNexus | Memorizza un identificatore utente per il targeting pubblicitario |
| rlas3 | 395 | Marketing | LiveRamp | Attivazione di audience pubblicitarie |
| pxrc | 395 | Marketing | RhythmOne | Segmentazione pubblicitaria programmatica |
| uid | 730 | Marketing | Cookie Criteo | Retargeting pubblicitario Criteo |
| uids | 365 | Marketing | Xandr (AppNexus) | Identificatore utente pubblicitario |
| uuid2 | 90 | Marketing | Xandr (AppNexus) | Sincronizzazione degli identificatori pubblicitari |
| usersync | 365 | Marketing | Xandr | Sincronizza gli identificatori pubblicitari tra piattaforme e migliora il targeting |
| XANDR_PANID | 90 | Marketing | Xandr | Consente pubblicità mirata e misurazione delle campagne |
| icu | 90 | Marketing | AppNexus (Xandr / Microsoft Advertising) | Targeting pubblicitario programmatico |
Cookie partner programmatici / DSP (mapping)
| Nome cookie | Durata (giorni) | Classificazione | Partner | Descrizione |
| map_amazon | 365 | Marketing | Amazon: cookie di sincronizzazione audience | Permette la corrispondenza degli identificatori tra Amazon Ads e altre piattaforme pubblicitarie. |
| map_google | 365 | Marketing | Google: cookie di sincronizzazione audience | Permette il matching degli identificatori per targeting e retargeting. |
| map_mediarithmics | 365 | Marketing | Mediarithmics: cookie di data onboarding | Sincronizza segmenti di pubblico tra DMP e piattaforme pubblicitarie. |
| map_nexus | 365 | Marketing | Ecosistema Google / Xandr (a seconda della configurazione) | Permette il matching delle audience nei sistemi programmatici. |
| map_openx | 365 | Marketing | OpenX: cookie di sincronizzazione audience | Permette il matching degli utenti per pubblicità programmatica. |
| map_pubmatic | 365 | Marketing | PubMatic: cookie di sincronizzazione audience | Usato per targeting e retargeting nell’ecosistema PubMatic. |
| map_smart | 365 | Marketing | Smart AdServer: cookie di sincronizzazione audience | Permette targeting pubblicitario e sincronizzazione ID utente. |
| map_ttd | 365 | Marketing | The Trade Desk: cookie di sincronizzazione audience | Permette targeting programmatico e matching cross-platform. |
| map_yahoo | 365 | Marketing | Yahoo / Verizon Media: cookie di sincronizzazione audience | Permette retargeting e sincronizzazione degli identificatori pubblicitari. |
Cookie Adobe / Adtech / tracciamento di terze parti:
| Nome cookie | Durata (giorni) | Classificazione | Partner | Descrizione |
| dc3 | 365 | Marketing | Cookie SDDAN / adtech | Utilizzato per la distribuzione e l’ottimizzazione della pubblicità display |
| opx | 8 | Marketing | Utilizzato da SDDAN per ottimizzare la distribuzione degli annunci. | Migliora le prestazioni della distribuzione pubblicitaria. |
| pub | 2 | Marketing | Utilizzato da SDDAN per la gestione delle campagne pubblicitarie. | Utilizzato per la distribuzione e il monitoraggio delle campagne pubblicitarie. |
| mregen3 | 2 | Marketing | Utilizzato da SDDAN per il funzionamento della piattaforma pubblicitaria. | Cookie tecnico utilizzato per il funzionamento della piattaforma pubblicitaria. |
| rubi | 8 | Marketing | Utilizzato da SDDAN per l’ottimizzazione del targeting pubblicitario. | Migliora il targeting e la misurazione delle campagne pubblicitarie. |
| SDDAN | 730 | Marketing | SSDAN (AdTech) | Identificatore univoco utilizzato per la distribuzione, misurazione e ottimizzazione delle campagne pubblicitarie. |